아쿠아펀 이용요금안내

이용요금안내

이용요금

권종 주간권
(09시~17시)
오후권
(13시~17시)
야간권
(17시~21시)
비고


대인 38,000 28,000 25,000 - 소인 : 2007년 이후 출생자
- 생후 36개월까지 무료
소인 33,000 23,000 16,000


튜브 3,000 2,000 1,500
구명조끼 4,000 3,000 2,000
평상 주중 35,000 25,000 17,500 - 7/27~8/4 주말 요금 적용
주말 50,000 35,000 25,000
썬베드 주중 10,000 7,000 5,000
주말 20,000 14,000 10,000

탈의실락카 1,000 1,000 1,000

할인안내

기간 BC카드 설악회원 지역주민
7/6~7, 7/13~14 40% 50% 50%
(신분증 지참)

7/20 ~ 8/18

30%

8/19~25,31,9/1

40%

• 비고

※ 지역주민 : 용인, 이천, 여주, 수원
※ 할인조견표

구분 정상가 30% 40% 50% 60%
주간권 대인 38,000 26,600 22,800 19,000 15,200
소인 33,000 23,100 19,800 16,500 13,200
오후권 대인 28,000 19,600 16,800 14,000 11,200
소인 23,000 16,100 13,800 11,500 9,200
야간권 대인 25,000 17,500 15,000 12,500 10,000
소인 16,000 11,200 9,600 8,000 6,400
아이콘

아이콘

회사소개

아이콘

예약하기

아이콘

오시는길

아이콘

전화걸기